Projeto, operação, valor, ciclo de vida, abordagens e artefatos fundamentais.
01Agenda
Quinta-feira, 18h30 às 19h50 e Sexta-feira, 20h10 às 21h30
A agenda abaixo se insere na programação do Calendário Acadêmico Ibmec Rio 2026.2.
| Data | Turma | Conteúdo |
|---|---|---|
| 06/08/2026 | Quinta-feira | Apresentação da disciplina · Projeto, operação e valor entregue |
| 07/08/2026 | Sexta-feira | Fundamentos de Gestão de Projetos · Ciclo de vida e abordagens de desenvolvimento |
| 13/08/2026 | Quinta-feira | Fundamentos de Gestão de Projetos · Papéis, competências e artefatos básicos |
| 14/08/2026 | Sexta-feira | Governança de projetos · Estratégia, portfólios, programas e projetos |
| 20/08/2026 | Quinta-feira | Complexidade em projetos · Incerteza, interfaces e sistemas de sistemas |
| 21/08/2026 | Sexta-feira | Maturidade em gestão de projetos · Modelos, capacidades e melhoria organizacional |
| 27/08/2026 | Quinta-feira | Gestão do escopo · Necessidades, objetivos e requisitos |
| 28/08/2026 | Sexta-feira | Gestão do escopo · Declaração do escopo e critérios de aceitação |
| 03/09/2026 | Quinta-feira | Gestão do escopo · Estrutura Analítica do Projeto e dicionário da EAP |
| 04/09/2026 | Sexta-feira | Prática de laboratório · Criar Estrutura Analítica de Projeto (EAP) |
| 10/09/2026 | Quinta-feira | Prática de laboratório · Definir o escopo |
| 11/09/2026 | Sexta-feira | Revisão integrada · Fundamentos, governança, complexidade, maturidade e escopo |
| 17/09/2026 | Quinta-feira | Avaliação e discussão de casos · Primeira etapa |
| 18/09/2026 | Sexta-feira | Gestão do tempo · Definição e sequenciamento de atividades |
| 24/09/2026 | Quinta-feira | Gestão do tempo · Estimativas, dependências e restrições |
| 25/09/2026 | Sexta-feira | Gestão do tempo · Cronograma, marcos e caminho crítico |
| 01/10/2026 | Quinta-feira | Prática de laboratório · Criar Cronograma de Projeto |
| 02/10/2026 | Sexta-feira | Gestão de pessoas · Estruturas organizacionais, papéis e responsabilidades |
| 08/10/2026 | Quinta-feira | Gestão de pessoas · Competências, liderança e desenvolvimento de equipes |
| 09/10/2026 | Sexta-feira | Gestão de pessoas · Comunicação, conflitos e integração da equipe |
| 16/10/2026 | Sexta-feira | Gestão de custos · Estimativas e composição do orçamento |
| 22/10/2026 | Quinta-feira | Gestão de custos · Linha de base, reservas e controle |
| 23/10/2026 | Sexta-feira | Gestão de custos · Valor agregado e interpretação de desvios |
| 29/10/2026 | Quinta-feira | Prática de laboratório · Organizar Orçamento |
| 30/10/2026 | Sexta-feira | Gestão de riscos · Identificação, classificação e priorização |
| 05/11/2026 | Quinta-feira | Gestão de riscos · Análises qualitativa e quantitativa |
| 06/11/2026 | Sexta-feira | Gestão de riscos · Planejamento e acompanhamento das respostas |
| 12/11/2026 | Quinta-feira | Prática de laboratório · Identificar, Classificar e Priorizar Riscos |
| 13/11/2026 | Sexta-feira | Gestão da qualidade · Planejamento, garantia e controle |
| 19/11/2026 | Quinta-feira | Gestão da qualidade · Requisitos, validação e custos da qualidade |
| 20/11/2026 | Sexta-feira | Integração de projetos · Coordenação entre escopo, tempo, pessoas, custos, riscos e qualidade |
| 26/11/2026 | Quinta-feira | Integração de projetos · Mudanças, interfaces e tomada de decisão |
| 27/11/2026 | Sexta-feira | Integração de projetos · Engenharia de Sistemas aplicada à gestão de projetos |
| 03/12/2026 | Quinta-feira | Estudo de caso integrado · Planejamento e análise do projeto |
| 04/12/2026 | Sexta-feira | Estudo de caso integrado · Monitoramento, controle e mudanças |
| 10/12/2026 | Quinta-feira | Revisão geral da disciplina |
| 11/12/2026 | Sexta-feira | Avaliação final / apresentação de sínteses |
| 17/12/2026 | Quinta-feira | Encerramento da disciplina · Lições aprendidas e integração dos resultados |
| 18/12/2026 | Sexta-feira | Atividade orientada e consolidação dos conteúdos |
02Grid da Disciplina
Objetivos, conteúdo programático e referências
Consulte o planejamento acadêmico da disciplina, incluindo objetivos, conteúdos, procedimentos de ensino, avaliação e referências.
Ver grid da disciplina →03Conteúdo das Aulas
Estratégia, portfólios, programas, complexidade, capacidades organizacionais e evolução da maturidade.
Necessidades, objetivos, requisitos, declaração do escopo, EAP e critérios de aceitação.
Atividades, dependências, estimativas, marcos, cronograma e caminho crítico.
Perfis, papéis, competências, liderança, comunicação, conflitos e desenvolvimento de equipes.
Estimativas, orçamento, linha de base, reservas, controle e valor agregado.
Identificação, análise e respostas aos riscos; planejamento, garantia e controle da qualidade.
Coordenação de impactos, mudanças, interfaces, tomada de decisão e Engenharia de Sistemas.
Textos e exemplos de apoio
Gestão de Projetos com Aplicação de Engenharia de Sistemas
Fundamentos, Governança, Escopo, Tempo, Pessoas, Custos, Riscos, Qualidade e Integração a partir da Literatura e da Experiência Profissional.
Texto em preparaçãoEstudos de caso e exemplos aplicados
Materiais complementares serão disponibilizados progressivamente durante o semestre.
Conteúdo em preparação04Práticas de Laboratório
Atividades orientadas para a elaboração e análise dos principais artefatos de gestão de projetos.
Material será disponibilizado ao longo da disciplina.
Material será disponibilizado ao longo da disciplina.
Material será disponibilizado ao longo da disciplina.
Material será disponibilizado ao longo da disciplina.
Material será disponibilizado ao longo da disciplina.
05Avaliações
AP1 e AP2
- Avaliações individuais dos conteúdos desenvolvidos.
- Atividades aplicadas de modelagem e planejamento.
- Análise crítica das decisões e dos artefatos produzidos.
Exercícios, práticas e participação
- Exercícios propostos ao longo das aulas.
- Práticas de laboratório e estudos de caso.
- Entregas e atividades de acompanhamento.
Regras e critérios
- Os pesos e critérios serão apresentados no plano da disciplina.
- As orientações específicas serão divulgadas antes de cada atividade.
- Consultar o sistema geral de avaliações →
06Exercícios
Os exercícios serão propostos à medida que a disciplina se desenrolar.