Unidade 08
ISO 9001, ferramentas da qualidade (Ishikawa, Pareto, CDQ), tipos de contrato, comunicação eficaz e engajamento de stakeholders.
8.1 / gestão da qualidade — processos PMBOK
De fora para dentro. Foco na forma como o processo atende os clientes. Mede o que o cliente efetivamente percebe.
De dentro para fora. Foco na execução interna em conformidade com o modelo, sem erros. Mede conformidade com padrões.
8.2 / normas iso e princípios
8.3 / indicadores de desempenho
Os indicadores medem o desempenho dos processos de gestão de projetos em três dimensões distintas:
| Nome | Descrição | Unidade de medida | Critério/Fórmula | Frequência | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
| % Entregas no Prazo | Entregas realizadas dentro do prazo planejado | % | (Entregas no prazo / Total) × 100 | Mensal | GP |
| CPI (Custo) | Desempenho de custo do projeto (EVM) | Índice | EV / AC | Semanal | GP |
| Defeitos por Entrega | Quantidade de não conformidades por entrega | Qtd | Contagem direta | Por entrega | Equipe QA |
8.4 / ferramentas da qualidade — ishikawa
Ferramenta visual que identifica as causas-raiz de um problema (efeito). Também chamado de Diagrama Espinha de Peixe.
A forma mais usada categoriza as causas em 6 dimensões + Ambiente:
8.5 / ferramentas da qualidade — pareto
Observação de 91 ocorrências de risco em um projeto:
| Risco | Frequência | % Individual | % Cumulativa | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| Risco 1 | 34 | 37,4% | 37,4% | ⚠️ Vital |
| Risco 2 | 22 | 24,2% | 61,5% | ⚠️ Vital |
| Risco 3 | 12 | 13,2% | 74,7% | ⚡ Importante |
| Risco 4 | 9 | 9,9% | 84,6% | Trivial |
| Risco 5 | 7 | 7,7% | 92,3% | Trivial |
| Risco 6 | 6 | 6,6% | 98,9% | Trivial |
| Outros | 1 | 1,1% | 100,0% | Trivial |
| Total | 91 | 100% | — | — |
→ Riscos 1 e 2 (apenas 29% das categorias) respondem por 61,5% das ocorrências — são os "vitais poucos" que devem ser priorizados.
8.6 / custos da qualidade — CDQ
Os custos da qualidade (CDQ) são todos os custos incorridos para garantir qualidade ou para corrigir a falta dela. Dividem-se em Inevitáveis (custos de conformidade) e Evitáveis (custos de não conformidade).
Investimentos para prevenir defeitos ou avaliar a qualidade. Necessários e justificáveis.
Custos decorrentes de falhas. Podem e devem ser eliminados com prevenção.
8.7 / gestão das aquisições
Híbrido: taxa fixa por hora + material a custo real. Indicado para staff augmentation e escopo indefinido. Risco compartilhado entre comprador e fornecedor.
| Papel | Responsabilidades principais |
|---|---|
| Gestor do Contrato | Concentra-se nos aspectos técnicos e comerciais; justifica contratações; relaciona-se com o cliente; aferir se o que foi contratado está sendo realizado adequadamente. |
| Consultor Jurídico | Evita risco legal e demandas judiciais; responsável por processos de litígio e penalizações; área consultiva e deliberativa — não operacional. |
| Consultor Financeiro | Garante que operações financeiras dos contratos sejam realizadas conforme o pactuado. |
| Gestor de Informações | Responsável pela política de segurança da informação dos contratos do projeto. |
| Gestor Técnico | Responsável pelas diversas áreas técnicas e operacionais do projeto. |
| Gestor de Auditoria | Responsável pela investigação e aferição sistêmica dos contratos. |
8.8 / gestão das comunicações
Com 10 stakeholders → 45 canais. Com 20 → 190 canais. A comunicação cresce exponencialmente com a equipe.
8.9 / gestão das partes interessadas
quiz