Ibmec RJ — Engenharia da Computação
Prof. Clayton J A Silva · Rev 2026.2 · sextas-feiras, 7h30–11h40
01 / agenda — 2026.2 · sextas-feiras, 7h30–11h40
| Data | Conteúdo |
|---|---|
| 07/08/2026 | Introdução ao curso · Cap. 1 — Sinais digitais e analógicos |
| 14/08/2026 | Cap. 2 — Álgebra Booleana e Portas Lógicas |
| 21/08/2026 | Cap. 2 — Álgebra Booleana (cont.) |
| 28/08/2026 | Cap. 3 — Projeto de circuitos combinacionais |
| 04/09/2026 | Cap. 3 — Mapa K · Cap. 4 — Somadores |
| 07/09/2026 | Feriado — Independência do Brasil (segunda, não afeta a sexta) |
| 11/09/2026 | Cap. 4 — Subtratores · Cap. 5 — Comparadores |
| 18/09/2026 | Revisão geral — Cap. 1 a 5 |
| 25/09/2026 | ▶ Aplicação da AP1 (período 24–30/09) |
| 02/10/2026 | Mostra dos resultados da AP1 · Cap. 6 — Codificadores/Decodificadores |
| 12/10/2026 | Feriado — Nossa Senhora Aparecida (segunda, não afeta a sexta) |
| 09/10/2026 | Cap. 6 — Codificadores/Decodificadores (cont.) |
| 16/10/2026 | Cap. 7 — Multiplexadores |
| 23/10/2026 | Cap. 8 — Fundamentos de Máquinas Sequenciais |
| 30/10/2026 | Cap. 9 — Memória, Células Binárias e Flip-Flops |
| 06/11/2026 | Cap. 10 — Registradores · Revisão para AP2 |
| 13/11/2026 | ▶ Aplicação da AP2 (período 12–18/11) |
| 20/11/2026 | Feriado — Consciência Negra (sem aula) |
| 27/11/2026 | Cap. 11 — Divisores de Frequência e Contadores · Mostra AP2 |
| 04/12/2026 | ▶ Aplicação da AS (período 25/11–03/12) |
grid da disciplina
Consulte o grid completo da disciplina, com os 5 objetivos de aprendizagem, os 14 tópicos do conteúdo programático e a bibliografia básica e complementar.
Ver grid da disciplina →02 / conteúdo das aulas
03 / práticas de laboratório
Das portas lógicas básicas aos circuitos sequenciais com registradores — agora reunidas em uma página dedicada.
Ver todas as práticas →banco de exercícios
Banco filtrável por área, tipo e nível, com roteiro de resolução e marcação de progresso — Conversão A/D, Álgebra Booleana, Portas Lógicas, Combinacionais, Mux, Flip-Flops e mais.
Acessar banco de exercícios →04 / avaliações
05 / datasheets de referência
06 / ferramentas do curso
Softwares utilizados para simulação de circuitos digitais, projeto de PCB e programação de microcontroladores ao longo da disciplina.