Ibmec RJ — Engenharia da Computação
Prof. Clayton J A Silva · Rev 2026.2 · turmas de terça, quarta e quinta-feira
01 / agenda — 2026.2
| Data | Conteúdo |
|---|---|
| 04/08/2026 | Introdução ao curso · Sobre o Arduíno · Programação em C/C++ |
| 11/08/2026 | Cap. 1 — Máquina de von Neumann · Unidades e grandezas numéricas, bit, Byte · Prática de Laboratório |
| 18/08/2026 | Cap. 1 — Máquina de von Neumann · Conversão de base · Prática de Laboratório |
| 25/08/2026 | Cap. 1 — Máquina de von Neumann · Nível de microarquitetura, linguagem de máquina e de montagem · Prática de Laboratório |
| 01/09/2026 | Cap. 2 — Organização e modelos de máquina de níveis · Tradução, interpretação e compilação · Prática de Laboratório |
| 08/09/2026 | Cap. 3 — Nível de lógica digital · Prática de Laboratório |
| 15/09/2026 | Apresentação do trabalho de AP1 · Revisão da AP1 |
| 22/09/2026 | ▶ Aplicação da AP1 |
| 29/09/2026 | Mostra da AP1 · Apresentação do trabalho AP1 · Cap. 4 — Sistema de memória |
| 06/10/2026 | Cap. 4 — Sistema de memória · Prática de Laboratório |
| 13/10/2026 | Cap. 4 — Sistema de memória · Prática de Laboratório |
| 20/10/2026 | Cap. 5 — Barramento · Prática de Laboratório |
| 27/10/2026 | Cap. 6 — Processadores · Prática de Laboratório |
| 03/11/2026 | Cap. 7 — Sistemas Operacionais |
| 10/11/2026 | Cap. 8 — Microcontroladores: MC Atmel ATmega 2560 |
| 17/11/2026 | Teste · Revisão da AP2 |
| 24/11/2026 | ▶ Aplicação da AP2 |
| 01/12/2026 | ▶ Aplicação da AS |
| Data | Conteúdo |
|---|---|
| 05/08/2026 | Introdução ao curso · Sobre o Arduíno · Programação em C/C++ |
| 12/08/2026 | Cap. 1 — Máquina de von Neumann · Unidades e grandezas numéricas, bit, Byte · Prática de Laboratório |
| 19/08/2026 | Cap. 1 — Máquina de von Neumann · Conversão de base · Prática de Laboratório |
| 26/08/2026 | Cap. 1 — Máquina de von Neumann · Nível de microarquitetura, linguagem de máquina e de montagem · Prática de Laboratório |
| 02/09/2026 | Cap. 2 — Organização e modelos de máquina de níveis · Tradução, interpretação e compilação · Prática de Laboratório |
| 09/09/2026 | Cap. 3 — Nível de lógica digital · Prática de Laboratório |
| 16/09/2026 | Apresentação do trabalho de AP1 · Revisão da AP1 |
| 23/09/2026 | ▶ Aplicação da AP1 |
| 30/09/2026 | Mostra da AP1 · Apresentação do trabalho AP1 · Cap. 4 — Sistema de memória |
| 07/10/2026 | Cap. 4 — Sistema de memória · Prática de Laboratório |
| 14/10/2026 | Cap. 4 — Sistema de memória · Prática de Laboratório |
| 21/10/2026 | Cap. 5 — Barramento · Prática de Laboratório |
| 28/10/2026 | Cap. 6 — Processadores · Prática de Laboratório |
| 04/11/2026 | Cap. 7 — Sistemas Operacionais |
| 11/11/2026 | Cap. 8 — Microcontroladores: MC Atmel ATmega 2560 |
| 18/11/2026 | Teste · Revisão da AP2 |
| 25/11/2026 | ▶ Aplicação da AP2 |
| 02/12/2026 | ▶ Aplicação da AS |
| Data | Conteúdo |
|---|---|
| 06/08/2026 | Introdução ao curso · Sobre o Arduíno · Programação em C/C++ |
| 13/08/2026 | Cap. 1 — Máquina de von Neumann · Unidades e grandezas numéricas, bit, Byte · Prática de Laboratório |
| 20/08/2026 | Cap. 1 — Máquina de von Neumann · Conversão de base · Prática de Laboratório |
| 27/08/2026 | Cap. 1 — Máquina de von Neumann · Nível de microarquitetura, linguagem de máquina e de montagem · Prática de Laboratório |
| 03/09/2026 | Cap. 2 — Organização e modelos de máquina de níveis · Tradução, interpretação e compilação · Prática de Laboratório |
| 10/09/2026 | Cap. 3 — Nível de lógica digital · Prática de Laboratório |
| 17/09/2026 | Apresentação do trabalho de AP1 · Revisão da AP1 |
| 24/09/2026 | ▶ Aplicação da AP1 |
| 01/10/2026 | Mostra da AP1 · Apresentação do trabalho AP1 · Cap. 4 — Sistema de memória |
| 08/10/2026 | Cap. 4 — Sistema de memória · Prática de Laboratório |
| 15/10/2026 | Cap. 4 — Sistema de memória · Prática de Laboratório |
| 22/10/2026 | Cap. 5 — Barramento · Prática de Laboratório |
| 29/10/2026 | Cap. 6 — Processadores · Prática de Laboratório |
| 05/11/2026 | Cap. 7 — Sistemas Operacionais |
| 12/11/2026 | Cap. 8 — Microcontroladores: MC Atmel ATmega 2560 |
| 19/11/2026 | Teste · Revisão da AP2 |
| 26/11/2026 | ▶ Aplicação da AP2 |
| 03/12/2026 | ▶ Aplicação da AS |
grid da disciplina
Consulte o grid completo da disciplina, com os 5 objetivos de aprendizagem, os 14 tópicos do conteúdo programático e a bibliografia básica e complementar.
Ver grid da disciplina →02 / conteúdo das aulas
03 / práticas de laboratório
índice geral de laboratório
Esta seção reúne as páginas HTML das práticas de laboratório já convertidas, com navegação integrada entre elas.
A Prática 6 ainda não foi convertida porque o respectivo arquivo não foi enviado neste conjunto. Mantive o link original em Markdown na lista de práticas para preservar a referência.
04 / avaliações
05 / referências bibliográficas
Obs. É necessário o acesso pela Biblioteca Virtual do Ibmec.
06 / ferramentas do curso
Softwares utilizados para programação de microcontroladores, montagem de protótipos e desenvolvimento em linguagem de montagem ao longo da disciplina.