Prática 1 / MS Project
Configurar o MS Project pela primeira vez, criar tarefas sequenciais com dependências, construir a EAP e visualizar o cronograma no Gráfico de Gantt.
Objetivo
| # | Nome da Tarefa | Duração | Predecessoras | Nível EAP |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sistema de Controle de Estoque | – | – | 0 (Projeto) |
| 1 | 1. Levantamento de Requisitos | 10 dias | – | 1 (Resumo) |
| 2 | 1.1 Entrevistas com usuários | 4 dias | – | 2 |
| 3 | 1.2 Análise de processos | 3 dias | 2 | 2 |
| 4 | 1.3 Documentar requisitos | 3 dias | 3 | 2 |
| 5 | 2. Desenvolvimento | 15 dias | 1 | 1 (Resumo) |
| 6 | 2.1 Modelagem de dados | 4 dias | 4 | 2 |
| 7 | 2.2 Desenvolvimento back-end | 6 dias | 6 | 2 |
| 8 | 2.3 Desenvolvimento front-end | 5 dias | 6 | 2 |
| 9 | 3. Testes e Implantação | 8 dias | 5 | 1 (Resumo) |
| 10 | 3.1 Testes unitários | 3 dias | 7;8 | 2 |
| 11 | 3.2 Testes de integração | 2 dias | 10 | 2 |
| 12 | 3.3 Treinamento de usuários | 2 dias | 11 | 2 |
| 13 | 3.4 Implantação | 1 dia | 12 | 2 |
Passo a passo no MS Project